| Производитель | Hanskonner |
|---|---|
| Артикул | HSG9675 |
| Максимальная вязкость краски (DIN-сек) | 100 |
| Номинальная потребляемая мощность(Вт) | 750 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 750 |
| Расширенная гарантия | Да |
| Регулировка расхода ЛКМ | Да |
| Длина кабеля питания (м) | 4 |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Вид упаковки | Коробка |
| Габариты в упаковке (ДхШхВ, см) | 29x24x14 |
| Вес инструмента в сборе без упаковки и аксессуаров (кг) | 1,6 |
| Срок гарантии | 2 года |
| Особенности | Высокая продуктивность – 1200 мл/мин, Возможность работы с наиболее вязкими материалами (масляные краски, олифы, шпаклевки, эмали, краски на водной основе и многими другими материалами); Возможность регулировки количества подачи лакокрасочных материалов; Большой объем бачка (1000 мл); Сменные форсунки позволяют выполнять большой перечень работ (4 штуки); Низкий уровень шума для наивысшего комфорта при работе; Мягкий резиновый сетевой кабель для удобства увеличен до 4м и снабжен липучкой велкро для удобного хранения; Профессиональная серия - позволяет беспрерывно работать аппаратом в три раза дольше нежели аналогичной машиной бытового уровня сборки; |
| Комплектация | Краскораспылитель с бачком, сменные сопла (4 шт, одно установлено), измеритель вязкости, игла для чистки сопла, щетка. инструкция по эксплуатации |
| Объем бачка (л) | 1 |
| Производительность (мл/мин) | 1 200 |
| Диаметр сопла (мм) | 1.5 / 1.8 / 2.2 / 2.6 |
| Вязкость краски (DIN) | 100 |
| Регулировка интенсивности распыления | Да |
| Вес | 2.25 кг |
Рекомендуемые товары
КРАСКОПУЛЬТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ BRAIT BSG-650
КРАСКОПУЛЬТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ BRAIT BSG-650Вес брутто — 2,5 кг.Вязкость — 50 DIN.Габариты в упаковке — 3..
3 670 р.
КРАСКОПУЛЬТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ BSG-900
КРАСКОПУЛЬТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ BSG-900Вес брутто — 2,750Габариты в упаковке — 275х225х255Диаметр струйног..
4 050 р.
Теги: краскопульты, пульвелизатор, пульвелизаторы



